Oscar Le Gal Perez | A | 27 |
Rodrigo Fernandez Sanchez | A | 27 |
Xabier Gonzalez Prieto | A | 22 |
María Valle Lastra | A | 19 |
Vera Jimenez Martinez | A | 17 |
Carmen Alonso Sanz | A | 15 |
Laura Martínez Fernández | A | 10 |
Carlota de Lazaro Bolinches | A | 0 |
Isabella Tomas de Oliveira | A | 0 |
Manuela Escat Ramos | A | 0 |
Jaime Escat Ramos | A | 0 |
Jimena Gómez Carreño | A | 0 |
Lillian Nilsson Garcia | A | 0 |
Rodrigo Fernandez Sanchez | B | 30 |
Sandra Fernandez Combarra | B | 23 |
Yolanda Iglesisas Ortiz | B | 23 |
Rafael Saenz de Santamaría Zubiria | B | 18 |
Lillian Nilsson Garcia | B | 17 |
Miguel Martinez-Cuesta García | B | 17 |
Beltrán Sendagorta Boogen | B | 16 |
Tomás Saenz de Santamaría Zubiria | B | 6 |
Jorge Tomas Duato | B | 0 |
Oscar Le Gal Perez | B | 0 |
María Pía Nardiz | B | 0 |
Gonzalo Gómez Carreño | B | 0 |
Cristina Bares Maestre | B | 0 |
Carlota Miret | B | 0 |
Almudena Goicolea Jordá | C | 27 |
María Ramirez Galvez | C | 21 |
Alvaro Saenz de Santamaría Zubiria | C | 20 |
Rafael Saenz de Santamaría Zubiria | C | 20 |
Andrea García Riaño | C | 20 |
Leticia Ochoa | C | 19 |
Carla Gómez | C | 14 |
Itsaso Gonzalez Prieto | C | 10 |
Sandra Fernandez Combarra | C | 10 |
Chloe Alzueta | C | 9 |
Saray Alvarez Mesa | C | 6 |
Jorge Tomas Duato | C | 0 |
Andrea Romero Villanueva | C | 0 |
Marta Trigo | C | 0 |
Jacobo Gich | C | 0 |
María Mesonero Romanos | C | 0 |
Otti Verdu Vidal | C | 0 |
Gonzalo Gómez Carreño | C | 0 |
Mateo Buylla Roves | C | 0 |
Marina Simal Antuña | C | 0 |
Rodrigo Buylla Roves | C | 0 |
Carlota Miret | C | 0 |
Jessica Rojas González | C | 0 |
Alvaro Saenz de Santamaría Zubiria | D | 27 |
Aitor Fuigeroa | D | 25 |
Almudena Goicolea Jordá | D | 22 |
Mara Sandín | D | 18 |
Marcos Luis Ortega Quintana | D | 12 |
Andrea García Riaño | D | 10 |
Eva del Olmo Torremocha | D | 0 |
Andrea Romero Villanueva | D | 0 |
Paula Sureda Gibert | D | 0 |
Lola Castillejo | D | 0 |
Silvia Queipo | D | 0 |
Patricia Miret | D | 0 |
Cristina Mañas | DGP | |
Sandra Fernandez Combarra | B2 | 27 |
Joana de Madeiro dos Reis | B2 | 27 |
Natalia Ramirez Galvez | B2 | 21 |
Tomas de Maderiro dos Reis | B2 | 21 |
Cristina Bares Maestre | B2 | 16 |
Claudia Menendez | B2 | 16 |
Carla Suarez Pizarro | B2 | 10 |
Mario García Pérez | B2 | 9 |
Amanda Casareal | B2 | 9 |
Leonardo Medal | B2 | 8 |
Javier Gutierrez Rilo | B2 | 7 |
Amanda Casarreal | B2 | 7 |
Isabella Tomas de Oliveira | B2 | 0 |
Manuela Escat Ramos | B2 | 0 |
Hiurma Piquero | B2 | 0 |
Jimena Gómez Carreño | B2 | 0 |
Ana Grajal Bengoetxea | B2 | 0 |
Lillian Nilsson Garcia | B2 | 0 |
Marina Simal Antuña | C2 | 30 |
Mateo Buylla Roves | C2 | 22 |
Mara Sandín Martinez | C2 | 21 |
Saray Alvarez Mesa | C2 | 12 |
Rodrigo Buylla Roves | C2 | 10 |
Mara Sandín | C2 | 8 |
Fernando Muro | C2 | 0 |
Mayomis Burton Comba | C2 | 0 |
Manuel Sendagorta Boogen | D2 | 27 |
Beatiz Silvela Castañon | D2 | 25 |
Carlota Ruiz | D2 | 23 |
Ignacio Suarez Martinez | D2 | 11 |
Eva del Olmo Torremocha | D2 | 0 |
Laura Roget de Aysa | D2 | 0 |
Juan Nárdiz | D2 | 0 |
Otti Verdu Vidal | Alevines | |
Cristina Bares Maestre | Alevines | |
Alvaro Saenz de Santamaría Zubiria | Infantiles | 30 |
Cristina Martinez | Infantiles | 24 |
Beatiz Silvela Castañon | Infantiles | 11 |
Eva del Olmo Torremocha | Infantiles | 0 |
Andrea Llamazares Alvarez | Infantiles | 0 |
Virginia Lezama-Leguizamón Acha | Juveniles | 26 |
Marta Fernández Fernández | Juveniles | 23 |
María Pelaez Somer | Juveniles | 21 |
Inés Bilbao García-Albi | Juveniles | 20 |
Adriana Ferrer del Claux | Juveniles | 18 |
Isabel de la Ballina de Juan | Juveniles | 12 |
Jaime Silvela Castañón | Juveniles | 10 |
Maria Argarate | Juveniles | 0 |
Maria Ordiales | Juveniles | 0 |
Paula Sureda Gibert | Juveniles | 0 |
Carlos Rodriguez Díaz | Juveniles | 0 |
Marcos Luis Ortega Quintana | Juveniles | 0 |
Lucía Pazos Hermo | ||
Javier Goicoechea | ||
Alicia Loyola Miro | ||
Elena Loyola Miro |
En el picadero del Centro Ecuestre El Asturcon se disputó la primera jornada de la primera sede de la Liga John Whitaker.
Uno de los puntos a destacar del primer concurso fue la alta participación entre las pruebas oficiales de la liga y las que se disputan de manera paralela de carácter social. Quince pruebas formaron el programa de las pruebas oficiales y las sociales de la jornada inaugural de la Liga John Whitaker.